聯(lián)系電話:
18049891656
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 汽車方向盤支架彈簧測試 > TBW-500微機(jī)控制彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī) > 微機(jī)控制彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)
二.試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)
序號 | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 要 求 |
1 | 最大試驗(yàn)力(N) | 500 |
2 | 試驗(yàn)力最小分辨力(N) | 0.001N |
3 | 試驗(yàn)力測量范圍(N) | 5N~500N |
4 | 試驗(yàn)機(jī)等級 | 0.5級 |
5 | 位移最小分辨力(mm) | 0.001mm |
6 | 拉伸試驗(yàn)兩掛鉤間的最大距離(mm) | ≥350 |
7 | 壓縮試驗(yàn)兩壓盤間的最大距離(mm) | ≥350 |
8 | 拉伸與壓縮試驗(yàn)最大行程(mm) | ≥350 mm |
9 | 壓盤直徑(mm) | 90mm(可根據(jù)用戶要求定做) |
10 | 試驗(yàn)力示值相對精度 | ≤±0.5% |
11 | 試驗(yàn)力示值重復(fù)性相對精度 | ≤0.5% |
12 | 試驗(yàn)力零點(diǎn)相對精度 | ≤±0.1%FN |
13 | 上下壓盤工作面平行度 | ≤0.2mm |
14 | 速度調(diào)整范圍 | 0.01mm/min-500mm/min |
15 | 電源電壓 | 220V AC ±10% 50HZ |
16 | 噪聲 | ≤50dB (A) |
17 | 過載能力 | ≥量程150% |
18 | 過載保護(hù) | 橫梁限位保護(hù),位移保護(hù),過電流電壓保護(hù),超速保護(hù),超額定載荷3-5%過載保護(hù) |
14 | 變形示值精度 | ≤±(50+0.15l) 注:l為測定的任意位置壓盤間距離(mm) |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖